Descrição
O Terminal de Reconhecimento Facial AVICAM de 5 polegadas, permite um controle de acesso efetivo e seguro, com 99,5% de precisão no reconhecimento e com tecnologia antifraude.
Design moderno, de alto padrão e fácil instalação, adaptável para os mais diversos ambientes, sejam corporativos, residenciais ou para condomínios.
Interface gráfica web de facil acesso e configuração.
A Tecnologia AntiFraude serve para evitar qualquer tipo de acesso através de fotos, isso é possível pelo uso de suas duas câmeras Full HD trabalhando conjuntamente e um alto algoritimo de reconhecimento.
Especificações Técnicas
Modelo | AV-2005F |
Hardware | |
Processador | Processador Dual Core + 1G memory + 8G flash |
Sistema Operativo | Sistema Operativo Linux |
Capacidade | 10.000 faces (60.000 eventos) Verifica Máscara |
Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Lentes | 6mm |
Performance | |
Altura de Reconhecimento | 1.2-2.2 metros (ângulo pode ser ajustado) |
Distância de Reconhecimento | 0,5-1,5 metros (depende da lente) |
Ângulo de Captura | 30 graus (esquerda e direita) 30 graus (para cima e para baixo) |
Tempo de Reconhecimento | 150-175ms |
Interface | |
Alimentação | DC12V/2A |
Interface de Rede | 1x RJ45 10M / 100M |
Interface Wiegand | Wiegand IN e Wiegand OUT (26bits ou 34bits) |
Interface Alarme | 1 Alarme de Emergência input, 1 Alarme de Emergência output |
Interface Porta Magnética | 1 input |
Interface Sensor de Abertura | 1 input |
Interface de Campainha | 1 input |
Interface de Fechadura | 1 output |
Interface de Comunicação | 1 saída RS485 |
Saída de Relé | 1 Saída de Relé NF |
Câmera | |
Câmera | Duas câmeras: 1x câmera P/B; 1x câmera colorida |
Resolução | 2MP 1920X1080 |
Mínimo de Iluminação | Color 0.01Lux @F1.2(ICR);P/B 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
Codificação de Vídeo | Main Profile H.265 /H.264 BP / MP / HP / MJPEG |
Resolução | Main Stream: 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) |
Sub Stream: 720*576, 1-25(30)fps/640*480, 1-25(30)fps, 320*240, 1-25(30)fps | |
Operação | |
Temperatura de Operação | (-30° C -+ 60° C) |
Umidade de Operação | 0-90% de umidade relativa, sem condensação |
Alimentação | DC12V/3A |
Potência | 10W (MAX) |
Tamanho do Dispositivo | 205(C) * 95(L) *20(H)mm |
Suporte de Fixação | Somente para paredes |
Proteção | IP54 |
Tamanho da Tela | 5 Polegadas |
Peso | 0,4kg |
Interface
Number | Name | Quantity | Remark |
① | Ground | 1 | Black, White: GND |
② | Wiegand input&output | 1 | Orange:WGI_D0,Orange and white:WGI_D1 |
Brown:WGO_D0,Brown and white:WGO_D1 | |||
③ | Fire alarm input | 1 | Yellow: FIRE_ALM |
④ | Alarm Output | 1 | Purple :NO, Blue: COM, White: NC |
⑤ | Doorbell | 1 | Light blue: BELL |
⑥ | Power | 1 | Red:WG_12V,Black:GND |
⑦ | Door sensor | 1 | Light Green: DS |
⑧ | Door open | 1 | Green: OPEN |
⑨ | Door lock | 1 | Blue and white: NC, Green and white: COM |
Gray: NO | |||
⑩ | RS485 | 1 | Red:485+,Black:485- |
Datasheet
Clique no link para download do Datasheet AQUI