Sobre o Produto
Terminal de Reconhecimento Facial AVICAM AV-2002F8
Especificações Técnicas
Modelo | AV-2002F8 |
Hardware | |
Processador | Processador (6 núcleos) + 2G memory + 32G flash |
Sistema Operativo | Sistema Operativo Linux |
Capacidade | 24.000 faces (160.000 eventos) |
Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Lentes | 6mm |
Performance | |
Altura de Reconhecimento | 1.2-2.2 metros (ângulo pode ser ajustado) |
Distância de Reconhecimento | 0,5-1,5 metros (depende da lente) |
Ângulo de Captura | 30 graus (esquerda e direita) 30 graus (para cima e para baixo) |
Tempo de Reconhecimento | 150-175ms |
Interface | |
Alimentação | DC12V/3A |
Interface de Rede | 1x RJ45 10M / 100M |
Interface Wiegand | Wiegand IN e Wiegand OUT (26bits) |
USB | Entrada USB |
Saída de Relé | 1x Saída de Relé NF |
Câmera | |
Câmera | Duas câmeras: 1x câmera P/B; 1x câmera colorida |
Resolução | 2MP 1920X1080 |
Mínimo de Iluminação | Color 0.01Lux @F1.2(ICR);P/B 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
Codificação de Vídeo | Main Profile H.265 /H.264 BP / MP / HP / MJPEG |
Resolução | Main Stream: 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) |
Sub Stream: 720*576, 1-25(30)fps/640*480, 1-25(30)fps, 320*240, 1-25(30)fps | |
Operação | |
Temperatura de Operação | (-45° C -+ 70° C) |
Umidade de Operação | 5-90% de umidade relativa, sem condensação |
Alimentação | DC12V/3A |
Potência | 20W (MAX) |
Tamanho do Dispositivo | 128x28x240mm |
Tamanho da Tela | 8 Polegadas |
Proteção | IP66 |
Opcionais | Suporte para parede ou Suporte para Bracket |
Peso | 1,5 KG |
Datasheet
Clique no link para download do Datasheet AQUI